BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich geregelt (auch geeigenet für Beschäftigte (Beamte und Tarifkräfte) von Mecklenburg-Vorpommern).. Das BEHÖRDEN-ABO>>> kann hier bestellt werden |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte - Beamte und Tarifbeschäftigte - des Landes Mecklenburg-Vorpommern geeignet: die Bücher behandeln Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Beamtenversorgungsrecht, Rund ums Geld, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
.
Hochschullehrerbesoldung in Mecklenburg-Vorpommern ab 01.02.2025
GV: bitte die Tabellenwerte der C-Besoldung aktualisieren (die W-Besoldung ist bereits gemacht)
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.02.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.794,64 | 3.922,62 | 4.050,55 | 4.178,50 | 4.307,27 | 4.437,43 | 4.567,62 | 4.697,82 |
C 2 | 3.802,63 | 4.006,55 | 4.210,45 | 4.417,06 | 4.624,55 | 4.832,01 | 5.039,50 | 5.246,96 |
C 3 | 4.172,13 | 4.405,51 | 4.640,44 | 4.875,38 | 5.110,31 | 5.345,22 | 5.580,17 | 5.815,06 |
C 4 | 5.276,58 | 5.512,74 | 5.748,88 | 5.985,05 | 6.221,21 | 6.457,36 | 6.693,57 | 6.929,67 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.827,99 | 4.958,19 | 5.088,37 | 5.218,56 | 5.348,77 | 5.478,95 | ||
C 2 | 5.454,44 | 5.661,95 | 5.869,41 | 6.076,88 | 6.284,36 | 6.491,83 | 6.699,31 | |
C 3 | 6.049,98 | 6.284,90 | 6.519,82 | 6.754,76 | 6.989,66 | 7.224,62 | 7.459,51 | |
C 4 | 7.165,84 | 7.402,00 | 7.638,18 | 7.874,31 | 8.110,47 | 8.346,63 | 8.582,77 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeiträge in Euro)
Besoldungsgruppe W | |
W 1 | 5.292,82 |
W 2 | 6.732,92 |
W 3 | 7.813,33 |
ab hier die Tabellenwerte der C-Besoldung von Mecklenburg-Vorpommern der Vorjahre, u.a. 1.12.2022
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.794,64 | 3.922,62 | 4.050,55 | 4.178,50 | 4.307,27 | 4.437,43 | 4.567,62 | 4.697,82 |
C 2 | 3.802,63 | 4.006,55 | 4.210,45 | 4.417,06 | 4.624,55 | 4.832,01 | 5.039,50 | 5.246,96 |
C 3 | 4.172,13 | 4.405,51 | 4.640,44 | 4.875,38 | 5.110,31 | 5.345,22 | 5.580,17 | 5.815,06 |
C 4 | 5.276,58 | 5.512,74 | 5.748,88 | 5.985,05 | 6.221,21 | 6.457,36 | 6.693,57 | 6.929,67 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.827,99 | 4.958,19 | 5.088,37 | 5.218,56 | 5.348,77 | 5.478,95 | ||
C 2 | 5.454,44 | 5.661,95 | 5.869,41 | 6.076,88 | 6.284,36 | 6.491,83 | 6.699,31 | |
C 3 | 6.049,98 | 6.284,90 | 6.519,82 | 6.754,76 | 6.989,66 | 7.224,62 | 7.459,51 | |
C 4 | 7.165,84 | 7.402,00 | 7.638,18 | 7.874,31 | 8.110,47 | 8.346,63 | 8.582,77 |
Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. Mecklenburg-Vorpommern Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Ferienwohnung, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Highlights in Mecklenburg Vorpommern sind u.a.: Ahrenshoop und das Künstlerdorf, Die Landeshauptstadt Schwerin, Insel Hiddensee, Insel Rügen und der Jasmund Nationalpark, Müritz Nationalpark, Mecklenburgische Seenplatte, Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, Rostock, Sonneninsel Usedom, Warnemünde und Wismar die Hansestadt. |
Red 20250816