
|
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 25,00 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamten-versorgungsrecht (Bund/Länder) sowie ACHTUNG Neue Broschüre zum vorbestellen:Teilweise fünfstellige Nachzahlungen für Beamtinnen & Beamte in Bund und Ländern durch die Neuregelung der amtsangemessen Alimentation >>>zur (Vor)Bestellung |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst: Für nur 15 Euro im Jahr können Sie zehn Taschen-bücher bzw. eBook herunterladen, u.a. das beliebte Nachschlagewerk Wissens-wertes für Beamtinnen und Beamte. Daneben finden Sie die eBooks rund ums Beamtenrecht, Besoldung, Beamtenver-sorgung, der Beihilfe sowie dem Neben-tätigkeitsrecht, Rund ums Geld und Berufseinstieg sowie Frauen im öffentlichen Dienst. Sie können die eBooks herunterladen und ausdrucken >>>mehr Informationen |
>>>Mehr Infos zur Besoldung im Saarland
![]() |
Saarland – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt (u.a. Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand 31.08.2006). Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. dazu genutzt, die Besoldung anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen. Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
|
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
gültig ab 01.04.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 4 | 2.878,42 | 2.911,20 | 2.942,34 | 3.005,63 | 3.068,90 | 3.132,18 | 3.195,42 | |||||||
| A 5 | 2.896,86 | 2.947,38 | 2.977,77 | 3.040,71 | 3.103,65 | 3.166,61 | 3.229,55 | 3.292,49 | ||||||
| A 6 | 2.951,38 | 2.989,18 | 3.025,21 | 3.094,35 | 3.163,42 | 3.232,57 | 3.301,70 | 3.370,83 | 3.439,90 | |||||
| A 7 | 3.054,96 | 3.084,41 | 3.137,13 | 3.224,10 | 3.311,04 | 3.398,00 | 3.484,99 | 3.547,10 | 3.609,24 | 3.671,35 | ||||
| A 8 | 3.173,76 | 3.212,71 | 3.324,14 | 3.435,61 | 3.547,04 | 3.658,52 | 3.734,54 | 3.810,88 | 3.887,33 | 3.963,68 | ||||
| A 9 | 3.324,03 | 3.359,94 | 3.478,90 | 3.597,83 | 3.718,07 | 3.840,36 | 3.924,41 | 4.008,48 | 4.092,53 | 4.176,61 | ||||
| A 10 | 3.537,26 | 3.599,04 | 3.753,66 | 3.910,34 | 4.067,00 | 4.223,70 | 4.328,14 | 4.433,06 | 4.539,91 | 4.646,78 | ||||
| A 11 | 3.929,40 | 4.089,89 | 4.250,40 | 4.411,01 | 4.575,25 | 4.684,71 | 4.794,21 | 4.903,71 | 5.013,21 | 5.122,67 | ||||
| A 12 | 4.191,19 | 4.382,59 | 4.577,76 | 4.773,56 | 4.969,35 | 5.099,86 | 5.230,40 | 5.360,95 | 5.491,49 | 5.622,00 | ||||
| A 13 | 4.876,99 | 5.088,45 | 5.299,84 | 5.511,30 | 5.652,23 | 5.793,24 | 5.934,16 | 6.075,18 | 6.216,13 | |||||
| A 14 | 5.114,95 | 5.389,13 | 5.663,27 | 5.937,48 | 6.120,24 | 6.303,07 | 6.485,84 | 6.668,63 | 6.851,46 | |||||
| A 15 | 6.191,06 | 6.492,50 | 6.733,66 | 6.974,81 | 7.215,98 | 7.457,14 | 7.698,32 | |||||||
| A 16 | 6.799,31 | 7.147,90 | 7.426,87 | 7.705,79 | 7.984,66 | 8.263,61 | 8.542,54 | |||||||
Familienzuschlag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 Stufe 2 (§ 41 Ab. 1) (§ 41 Abs. 2) |
|
|
164,48 329,79 |
|
Bei mehr als einem Kind erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind um |
|
|
für das dritte und jedes weitere zu |
|
|
Erhöhungsbeträge für die in Stufe 2 erhöht sich für das erste zu in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 |
|
|
ab Stufe 3 für jedes weitere zu |
|
|
in der Besoldungsgruppe A 4 um |
71,65 |
|
in der Besoldungsgruppe A 5 um |
47,77 |
|
in der Besoldungsgruppe A 6 um |
23,88 |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 |
| 8.895,39 | 9.402,19 | 9.932,96 | 10.5414918 | 11.116,97 | 11.676,33 | 12.259,37 | 12.983,28 |
Besoldungsordnung C (Werte sind nicht aktualisiert)
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.596,33 | 4.740,62 | 4.885,59 | 5.030,58 | 5.177,99 | 5.325,91 | 5.473,78 | 5.621,70 |
| C 2 | 4.605,19 | 4.835,71 | 5.066,99 | 5.302,77 | 5.538,43 | 5.774,14 | 6.009,85 | 6.245,58 |
| C 3 | 5.023,38 | 5.289,61 | 5.556,49 | 5.823,39 | 6.090,28 | 6.357,20 | 6.624,08 | 6.890,96 |
| C 4 | 6.279,19 | 6.547,49 | 6.815,78 | 7.084,08 | 7.352,36 | 7.620,64 | 7.889,01 | 8.157,23 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.769,57 | 5.917,48 | 6.065,38 | 6.213,30 | 6.361,23 | 6.509,12 | ||
| C 2 | 6.481,26 | 6.716,99 | 6.952,70 | 7.188,39 | 7.424,09 | 7.659,82 | 7.895,53 | |
| C 3 | 7.157,85 | 7.424,71 | 7.691,61 | 7.958,52 | 8.225,40 | 8.492,31 | 8.759,19 | |
| C 4 | 8.425,51 | 8.693,81 | 8.962,12 | 9.230,40 | 9.498,70 | 9.766,99 | 10.035,26 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.447,60 |
| W 2 | 6.921,09 |
| W 3 | 8.027,88 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.04.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 4.983,19 | 5.194,69 | 5.305,98 | 5.593,10 | 5.880,23 | 6.167,36 | 6.454,50 | 6.741,67 | 7.028,76 | 7.315,93 | 7.603,04 | 7.890,18 |
| R2 | 5.993,32 | 6.280,44 | 6.567,57 | 6.854,71 | 7.141,86 | 7.428,99 | 7.716,14 | 8.003,25 | 8.290,41 | 8.577,50 | ||
| R3 | 9.402,19 | |||||||||||
| R4 | 9.932,96 | |||||||||||
| R5 | 10.541,91 | |||||||||||
| R6 | 11.116,97 | |||||||||||
| R7 | 11.676,33 | |||||||||||
| R8 | 12.259,37 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder |
Grundbetrag |
|
A 4 |
1.363245 |
|
A 6 bis A 8 |
1.483,52 |
|
A 9 bis A 11 |
1.537,21 |
|
A 12 |
1.676,20 |
|
A 13 |
1.707,82 |
|
A 13 + Zulage |
1.742,56 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 MVergV | |
| Besoldungsgruppen | Betrag |
| A 4 | 15,56 |
| A 5 bis A 8 | 18,39 |
| A 9 bis A 12 | 25,26 |
| A 13 bis A 16 | 34,80 |
| § 3 Satz 1 MVergV | |
| Nummer 1 | 23,49 |
| Nummer 2 | 29,10 |
| Nummer 3 | 34,53 |
| Nummer 4 | 40,37 |
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter
![]() |
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. besoldung-online). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |