BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamten-versorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung geeignet). Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst: Für nur 15 Euro im Jahr können Sie zehn Taschen-bücher bzw. eBook herunterladen, u.a. das beliebte Nachschlagewerk Wissens-wertes für Beamtinnen und Beamte. Daneben finden Sie die eBooks rund ums Beamtenrecht, Besoldung, Beamtenver-sorgung, der Beihilfe sowie dem Neben-tätigkeitsrecht, Rund ums Geld und Berufseinstieg sowie Frauen im öffentlichen Dienst. Sie können die eBooks herunterladen und ausdrucken >>>mehr Informationen |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Brandenburg
Brandenburg: Besoldung-Online.de
Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.07.2024
![]() |
Brandenburg Besoldung-Online.de Besoldungsrecht & Besoldungstabellen
Die Besoldungstabelle sieht bei insgesamt 12 Stufen einen Aufstieg nach Erfahrungszeit in einem 2-2-2-2-3-3-3-3-4-4-4-4 Jahresrhythmus vor.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
Die Besoldungstabellen für Brandenburg aktualisieren wir jeweils im Internet |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.07.2024
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||
Stufe | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2.746,48 | 2.813,77 | 2.881,01 | 2.948,32 | 3.015,57 | 3.082,87 | 3.150,13 | 3.217,41 | 3.284,69 | ||||
A 6 | 2.790,59 | 2.864,48 | 2.938,35 | 3.012,20 | 3.086,06 | 3.159,96 | 3.233,79 | 3.307,67 | 3.381,55 | ||||
A 7 | 2.891,11 | 2.984,07 | 3.077,01 | 3.169,96 | 3.262,90 | 3.355,88 | 3.422,26 | 3.488,61 | 3.551,01 | ||||
A 8 | 3.064,94 | 3.183,05 | 3.303,05 | 3.422,20 | 3.541,31 | 3.620,73 | 3.700,13 | 3.779,56 | 3.858,96 | ||||
A 9 | 3.241,87 | 3.369,01 | 3.496,13 | 3.623,24 | 3.750,39 | 3.837,76 | 3.925,19 | 4.012,56 | 4.099,95 | ||||
A 10 | 3.497,10 | 3.660,27 | 3.823,14 | 3.986,05 | 4.148,94 | 4.257,53 | 4.366,52 | 4.477,60 | 4.588,66 | ||||
A 11 | 4.033,69 | 4.033,53 | 4.367,90 | 4.538,67 | 4.652,51 | 4.766,31 | 4.880,17 | 4.993,99 | 5.107,84 | ||||
A 12 | 4.541,26 | 4.744,86 | 4.948,45 | 5.084,10 | 5.219,83 | 5.355,52 | 5.491,28 | 5.626,96 | |||||
A 13 | 5.072,03 | 5.292,03 | 5.511,85 | 5.658,44 | 5.804,98 | 5.951,54 | 6.098,07 | 6.244,61 | |||||
A 14 | 5.384,83 | 5.669,87 | 5.954,94 | 6.144,94 | 6.334,99 | 6.525,04 | 6.715,11 | 6.905,11 | |||||
A 15 | 6.531,93 | 6.782,71 | 7.033,41 | 7.284,13 | 7.534,88 | 7.785,58 | |||||||
A 16 | 7.213,36 | 7.503,41 | 7.793,35 | 8.083,31 | 8.373,28 | 8.663,28 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.07.2024
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.785,58 | 9.030,12 | 9.557,00 | 10.108,84 | 10.741,94 | 11.339,81 | 11.921,34 | 12.527,55 | 13.280,11 | 15.617,27 | 16.219,63 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.07.2024
Besoldungsgruppe W | W 1 | W 2 | W 3 |
Gültigkeit vom 1. Juli bis 30. September 2024 | 5.445,67 | 6.197,23 | 7.489, 78 |
Gültig ab 1. Oktober 2024 | 5.445,67 | 7.114,57 | 8.407,12 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.07.2024 (Monatsbetrag in Euro)
Der Familienzuschlag beträgt | |
für das erste zu berücksichtigende Kind | 377,16 |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 377,16 |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 888,39 |
Besol- dungs- gruppe |
Für eine Familie mit einem zu berücksichtigenden Kind |
Stufe |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 378,00 | 340,00 | 298,00 | 262,00 | 223,00 | 182,00 | 143,00 | 105,00 | 65,00 | ||
A 6 | 350,00 | 307,00 | 255,00 | 213,00 | 167,00 | 120,00 | 75,00 | 30,00 | |||
A 7 | 280,00 | 220,00 | 145,00 | 85,00 | 20,00 | ||||||
A 8 | 155,00 | 65,00 |
Besol- dungs- gruppe |
Für eine Familie mit mindestenszwei zu berücksichtigenden Kindern |
Stufe |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 757,00 | 716,00 | 678,50 | 638,50 | 598,50 | 558,50 | 518,00 | 481,50 | 441,00 | ||
A 6 | 728,50 | 683,00 | 638,00 | 593,00 | 543,00 | 496,50 | 451,50 | 406,00 | 360,00 | ||
A 7 | 655,00 | 595,00 | 530,00 | 465,00 | 400,00 | 335,00 | 295,00 | 255,00 | |||
A 8 | 545,00 | 455,00 | 365,00 | 285,00 | 185,00 | 130,00 | 80,00 | ||||
A 9 | 315,00 | 220,00 | 120,00 | 25,00 | |||||||
A 10 | 95,00 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.07.2024 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 bis A 8 | 1.518,37 |
A 9 bis A 11 | 1.571,43 |
A 12 | 1.708,84 |
A 13 | 1.740,10 |
A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.774,42 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV |
Besoldungsgruppe |
A 5 bis A 8 | 18,29 |
A 9 bis A 12 | 25,04 |
A 13 bis A 16 | 34,52 |
§ 4 Abs. 3 Satz 1 MVergV |
Nummer 1 | 23,31 |
Nummer 2 | 28,87 |
Nummer 3 | 34,28 |
Nummer 4 und 5 | 40,07 |
Besoldung in Brandenburg Mehr Informationen zur Besoldung in Brandenburg finden Sie unter www.besoldung-brandenburg.de |
![]() |
![]() |
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. besoldung-online). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
Red 20230515 / 20250429 / 20250531