BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamten-versorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung geeignet). Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst: Für nur 15 Euro im Jahr können Sie zehn Taschen-bücher bzw. eBook herunterladen, u.a. das beliebte Nachschlagewerk Wissens-wertes für Beamtinnen und Beamte. Daneben finden Sie die eBooks rund ums Beamtenrecht, Besoldung, Beamtenver-sorgung, der Beihilfe sowie dem Neben-tätigkeitsrecht, Rund ums Geld und Berufseinstieg sowie Frauen im öffentlichen Dienst. Sie können die eBooks herunterladen und ausdrucken >>>mehr Informationen |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Hessen
Hessen: Besoldung-Online.de
Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.02.2025 (html)
![]() |
Hessen: Besoldung-Online.de Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.02.2025 Hessen – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die hessische Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsvorschriften geregelt und nutzt die Regelungskompetenz, die den Ländern seit 01.09.2006 übertragen wurde (Föderalismusreform). Hessen hat durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts die Besoldung reformiert Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Für die Beamten in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen (TV-Hessen). Hessen gehört als einziges Land nicht der TdL an und führt eigenständige Verhandlungen. Für 2022 und 2023 hat Hessen noch vor der TV-L ein Tarifergebnis erzielt. Die Gehälter steigen um 4 Prozent in zwei Schritten: 2,2 Prozent mehr ab 01.08.2022, dann noch mal 1,8 Prozent ab 01.08.2023 (mind. 65 Euro). Die Laufzeit beträgt 28 Monate. Die Anwärterbezüge steigen zweimal um 35 Euro (01.08.2022 und 01.08.2023). Die Gewerkschaften in Hessen führen mit dem Land Hessen im Frühjahr 2024 eigenständige Verhandlungen. Das Ergebnis der TdL vom 09.12.2023 wird dabei nur bedingt eine Rolle spielen. >>>Mehr Infos zur Besoldung in Hessen
|
Die Besoldungstabellen für Hessen aktualisieren wir jeweils im Internet: |
A-Besoldung
Besoldungstabellen für Beamte des Landes Hessen ab 01.02.2025
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | ÜSL 1 zu Stufe 1 |
ÜSL zu Stufe 1 |
Stufe 1 |
ÜSL zu Stufe 2 |
Stufe 2 |
ÜSL zu Stufe 3 |
Stufe 3 |
ÜSL zu Stufe 4 |
Stufe 4 |
A 6 | 2.579,09 | 2.652,50 | 2.715,42 | 2.725,92 | 2.777,05 | 2.799,33 | 2.853,08 | ||
A 7 | 2.685,59 | 2.752,13 | 2.762,63 | 2.812,43 | 2.845,24 | 2.888,50 | 2.937,00 | 3.006,48 | |
A 8 | 2.846,53 | 2.925,19 | 2.993,37 | 3.043,18 | 3.099,54 | 3.161,20 | 3.249,03 | ||
A 9 | 3.023,52 | 3.100,87 | 3.171,67 | 3.226,72 | 3.289,66 | 3.352,59 | 3.456,16 | ||
A 10 | 3.246,39 | 3.323,75 | 3.353,90 | 3.389,29 | 3.515,17 | 3.595,14 | 3.677,74 | 3.799,65 | |
A 11 | 3.720,98 | 3.810,14 | 3.886,17 | 3.932,08 | 4.051,38 | 4.141,82 | 4.217,88 | 4.354,22 | |
A 12 | 3.991,06 | 4.086,78 | 4.187,72 | 4.241,49 | 4.385,70 | 4.493,20 | 4.582,33 | 4.744,90 | |
A 13 | 4.473,52 | 4.687,97 | 4.756,83 | 4.904,11 | 4.925,74 | 5.122,94 | 5.167,50 | 5.343,10 | 5.409,24 |
A 14 | 4.650,88 | 4.931,16 | 5.005,42 | 5.216,12 | 5.244,50 | 5.501,09 | 5.559,19 | 5.786,09 | 5.871,17 |
A 15 | 6.049,44 | 6.139,94 | 6.330,38 | 6.362,82 | 6.545,13 | 6.612,67 | 6.761,2 | ||
A 16 | 6.680,20 | 6.780,15 | 7.008,40 | 7.255,53 | 7.255,58 | 7.332,53 | 7.504,07 |
BesGr | ÜSL Stufe 5 |
Stufe 5 |
ÜSL zu Stufe 6 |
Stufe 6 |
ÜSL zu Stufe 7 |
Stufe 7 |
ÜSL zu Stufe 8 |
Stufe 8 |
A 6 | 2.872,76 | 2.931,76 | 2.946,16 | 3.007,77 | 3.019,60 | 3.092,99 | 3.165,12 | |
A 7 | 3.028,78 | 3.121,85 | 3.213,61 | 3.237,22 | 3.279,18 | 3.323,75 | 3.344,73 | 3.411,61 |
A 8 | 3.279,18 | 3.397,15 | 3.475,83 | 3.503,36 | 3.554,48 | 3.608,22 | 3.634,46 | 3.713,13 |
A 9 | 3.478,47 | 3.605,61 | 3.692,16 | 3.730,16 | 3.778,68 | 3.842,90 | 3.865,21 | 3.951,75 |
A 10 | 3.838,98 | 4.000,22 | 4.107,75 | 4.147,08 | 4.216,55 | 4.288,66 | 4.324,09 | 4.431,57 |
A 11 | 4.383,07 | 4.493,20 | 4.603,34 | 4.644,25 | 4.715,77 | 4.791,25 | 4.826,99 | 4.939,23 |
A 12 | 4.781,99 | 4.914,93 | 5.051,34 | 5.098,60 | 5.186,39 | 5.276,90 | 5.322,82 | 5.457,90 |
A 13 | 5.488,94 | 5.576,71 | 5.636,18 | 5.744,21 | 5.782,03 | 5.911,68 | 5.929,25 | 6.075,13 |
A 14 | 5.975,17 | 6.085,94 | 6.165,61 | 6.303,36 | 6.354,69 | 6.518,11 | 6.545,13 | 6.735,59 |
A 15 | 6.862,52 | 6.976,00 | 7.113,75 | 7.189,37 | 7.363,59 | 7.402,80 | 7.614,84 | |
A 16 | 7.622,92 | 7.749,91 | 7.911,98 | 7.999,76 | 8.202,36 | 8.246,94 | 8.491,39 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 43 Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
163,13 |
Stufe 2 (§ 43 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
412,63 |
Stufe 3 (§ 43 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
662,13 |
Stufe 4 (§ 43 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
1.426,79 |
Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils 249,50 Euro, das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils 764,66 Euro.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.02.2025
Besoldungsgruppe |
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
B 1 | 7.614,08 |
B 2 | 8.857,65 |
B 3 | 9.384,10 |
B 4 | 9.935,46 |
B 5 | 10 568,11 |
B 6 | 11 165,44 |
B 7 | 11.746,54 |
B 8 | 12.352,19 |
B 9 | 13.104,23 |
B 10 | 15.439,45 |
B 11 | 16.041,36 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.02.2025
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W 1 | 5.276,08 |
Stufen mit jeweils fünfjährigern professioralen Erfahrungen |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
W 2 | 6.623,84 | 6.873,28 | 7.122,73 | 7.372,17 | 7.621,60 |
W 3 | 7.344,45 | 7.621,60 | 7.912,59 | 8.203,60 | 8.491,84 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
W L1 | 7.344,45 |
W L2 |
8.037,34 |
W L3 | 9.838,76 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das die Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 6 bis A 8 | 1.436,38 |
A 9 bis A 11 | 1.504,16 |
A 12 | 1.679,64 |
A 13 | 1.719,59 |
A 13 + Zulage (Nr. 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.763,42 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 01.02.2025 (Stundensätze in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV |
Besoldungsgruppen |
A 6 bis A 8 | 18,22 |
A 9 bis A 12 | 25,03 |
A 13 bis A 16 | 34,49 |
§ 4 Abs. 3 MVergV |
Nummer 1 | 23,31 |
Nummer 2 | 28,86 |
Nummer 3 | 34,26 |
Nummer 4 und 5 | 40,01 |
![]() |
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. besoldung-online). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
Red 20250430 / 20250531